![]() |
Nama merek: | ATPUMP |
Nomor Model: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Rincian kemasan: | Kotak Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw Tenaga tinggi Industri Ledakan-bukti Submersible Pump: Bangga Ultra - aliran besar untuk gas dan Petrochemical limbah pembuangan
Tidak, tidak. | Model |
Aliran nominal (m3/jam) |
Kepala nominal (m) |
Kekuatan nominal (kW) |
Sinkron (r/menit) |
Efisiensi (%) |
Outlet diameter (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Kelompok suhu
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Suhu permukaan maksimum
|
450 | 300 | 200 | 135 |
![]() |
Nama merek: | ATPUMP |
Nomor Model: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
Rincian kemasan: | Kotak Kayu |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
WQB 132kw Tenaga tinggi Industri Ledakan-bukti Submersible Pump: Bangga Ultra - aliran besar untuk gas dan Petrochemical limbah pembuangan
Tidak, tidak. | Model |
Aliran nominal (m3/jam) |
Kepala nominal (m) |
Kekuatan nominal (kW) |
Sinkron (r/menit) |
Efisiensi (%) |
Outlet diameter (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
Kelompok suhu
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
Suhu permukaan maksimum
|
450 | 300 | 200 | 135 |